Cúcuta y Área Metropolitana
Pague cómodamente sus facturas en cualquier Punto de Recaudo Coompecens sin recargos, sin congestiones y cerca a su hogar.
Colegios y Jardines Infantiles
Pague en nuestros Puntos de Recaudo las pensiones de los siguientes Colegios y Jardines Infantiles:
Empresa | Vencimiento |
---|---|
Calasanz | Durante todo el mes |
Colegio Asociación Colombiana De Mujeres Cabeza De Familia Ascolmucaf | No tiene |
Colegio Comfanorte | Fecha de Factura |
Colegio Crecer Y Crear | Fecha de Factura |
Colegio Espiritu Santo | Fecha de Factura |
Hogar Infantil El Porvenir | No tiene |
Hogar Infantil La Piñata | Durante todo el mes |
Hogar Infantil Los Globitos | No tiene |
Hogar Infantil Pinocho | No tiene |
Jardín Infantil De Comfanorte | Durante todo el mes |
Jardín Social Atalaya Comfanorte | No tiene |
Sociedad Educadores Los Andes | No tiene |
Condominios
Pague en nuestros Puntos de Recaudo las cuotas de administración de los siguientes Condominios y Conjuntos Cerrados:
Empresa | Vencimiento |
---|---|
Condominio El Tesoro | Durante todo el mes |
Condominio Lagos De Palujan | Durante todo el mes |
Condominio Los Acacios | Hasta el veintiocho (28) de cada mes. |
Condominio Mediterráneo Suite Torre Norte | Durante todo el mes |
Condominio Nuvo | Durante todo el mes |
Condominio Parque Central | Fecha de Factura |
Condominio Parque Real | Fecha de Factura |
Condominio Portofino | Fecha de Factura |
Condominio Prados Del Este | Fecha de Factura |
Condominio Urb. Los Prados | Fecha de Factura |
Condominio Villa Real | Fecha de Factura |
Condominio Villas De Sevilla | Durante todo el mes |
Conjunto Cerrado Plenitud B | Durante todo el mes |
Conjunto Portal De Villa Camila | Fecha de Factura |
Conjunto Vegas Del Rio | Fecha de Factura |
Conjunto Villas De Alcalá B | Durante todo el mes |
Edificio San Giorgio | Hasta el veinte (20) , Con Recargo hasta el veinticinco (25) |
El Oiti | Durante todo el mes |
El Quintal | Durante todo el mes |
Los Robles | Fecha de Factura |
Prados Ii | Durante todo el mes |
Santillana | Fecha de Factura |
Tamarindo Contemporáneo | Durante todo el mes |
Torres De Alicante | Fecha de Factura |
Urbanización Campo Verde | Hasta el veintiséis (26) |
Valle Del Este | Fecha de Factura |
Villas De Alcalá | Fecha de Factura |
Villas De Santander | Fecha de Factura |
Servicios Públicos
Pague en nuestros Puntos de Recaudo las Servicios Públicos de las siguientes Empresas:
Empresa | Vencimiento |
---|---|
Acuapatios | Hasta los veintiocho (28) días de cada mes. |
Agua De Los Patios | Fecha límite hasta después de ocho (08) días de vencido si no presenta atrasos. Si presenta atrasos hasta la fecha límite de pago impresa en la factura. |
Aguas Kpital | Hasta ocho (08) días de vencido. |
Aseo Urbano | Hasta cinco (05) días de vencidas. |
Aseo Urbano Patios | Hasta cinco (05) días de vencidas. |
Centrales Eléctricas | Hasta después de diez (10) días calendario de vencido. |
Centrales Parciales | Hasta después de diez (10) días calendario después de la fecha límite de pago. |
Claro - Móvil | Fecha de factura |
Desechos Especiales | Durante todo el mes vigente y diez (10) días después más. |
Eicviro | No tiene |
Gases Del Oriente | Fecha de factura |
Vatia | Fecha de factura |
Servicios Privados
Pague en nuestros Puntos de Recaudo las Servicios Públicos de las siguientes Empresas:
Empresa | Vencimiento |
---|---|
Asinap | Fecha de Factura |
Cablecucuta | Fecha de Factura |
Claro Televisión | Hasta el quince (15) |
Fundación V&C | Fecha de Factura |
Jerico | Durante todo el mes |
La Estación | Fecha de Factura |
Movistar Telefonía Fija | No tiene |
Movistar Telefonía Móvil | No tiene |
Proeza Consultores Rivieras Del Este | Durante todo el mes |
Radio Taxi | Durante todo el mes |
Telepanamericana | Durante todo el mes |
Telered | Durante todo el mes |
Vatia Cheques | Fecha de Factura |